A compter du 7 juillet 2025, le centre de Loisirs est repris par la Commune (alsh@salles-sur-mer.fr)
Accueil des mercredis / Grandes vacances / Vacances d’automne, d’hiver et de printemps
Le Centre de Loisirs « Les Salles’Timbanques » accueille les enfants scolarisés de 3 à 11 ans, dans les locaux du groupe scolaire de Salles-sur-Mer.
Le Centre de Loisirs est ouvert le mercredi et les vacances scolaires de 7h30 à 18h30.
PAIEMENT A RÉCEPTION DE LA FACTURE
Contact :
Jusqu’au 04 juillet 2025 : Louise Directrice du Centre de Loisirs de Salles-Sur-Mer : 06 27 34 80 44 – sallestimbanques@angoul-loisirs.fr
A compter du 07 juillet 2025 : Manu Directeur du Centre de Loisirs de Salles sur Mer : alsh@salles-sur-mer.fr
TARIFS 2025 à compter du 07/07/2025
ALSH (Pour bénéficier des tarifs liés aux quotients familiaux, une attestation CAF est nécessaire) | Mercredi Demi-journée Sans repas | Mercredi Journée Avec repas | Vacances Journée Avec repas |
QF1 (0 à 475) | 2,00€ | 4,00€ | 5,00€ |
QF2 (476 à 548) | 4,00€ | 8,00€ | 9,00€ |
QF3 (549 à 660) | 6,00€ | 12,00€ | 13,00€ |
QF4 (661 à 999) | 8,00€ | 15,00€ | 16,00€ |
QF5 (1000 à 1499) | 10,00€ | 18,00€ | 19,00€ |
QF6 (1500 à 1999) | 12,00€ | 21,00€ | 22,00€ |
QF7 (2000 à plafond) | 14,00€ | 24,00€ | 25,00€ |
Extérieur | 20,00€ | 34,00€ | 35,00€ |
si repas en plus : Cf. tarifs du restaurant scolaire